关于开展2026年春季学期学生转专业工作的通知
发布日期:2025-12-24
浏览:次
| 2026年春季学期各专业可接收转入学生计划数 |
| 序号 | 二级学院 | 专业名称 | 培养层次 | 同年级同专业总人数 | 可接收转入学生计划数 | 备注 |
| 1 | 计算机与人工智能学院 | 人工智能 | 本科 | 184 | 10 |
|
| 2 | 计算机与人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 182 | 10 |
|
| 3 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 182 | 10 |
|
| 4 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 195 | 2 |
|
| 5 | 化学与化工学院 | 应用化工技术 | 专科 | 249 | 4 |
|
| 6 | 临床医学院 | 康复治疗技术 | 专科 | 299 | 6 |
|
| 7 | 临床医学院 | 公共卫生管理 | 专科 | 183 | 4 |
|
| 8 | 护理学院 | 护理 | 专科 | 478 | 5 |
|
| 9 | 护理学院 | 助产 | 专科 | 87 | 2 |
|
| 10 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 220 | 10 |
|
| 11 | 马克思主义学院 | 法律事务 | 专科 | 119 | 10 |
|
| 12 | 农学院 | 农产品加工与质量检测 | 专科 | 236 | 7 |
|
| 13 | 管理学院 | 旅游管理 | 专科 | 151 | 3 |
|
| 14 | 资源环境学院 | 地理科学 | 本科 | 168 | 3 |
|
| 15 | 中医学院 | 维医学 | 专科 | 190 | 10 |
|
| 16 | 教育科学学院 | 学前教育 | 本科 | 185 | 5 |
|
| 17 | 教育科学学院 | 小学教育 | 本科 | 185 | 5 |
|
| 18 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 本科 | 170 | 5 |
|
| 19 | 教育科学学院 | 小学科学教育 | 专科 | 49 | 1 |
|
| 20 | 药学院 | 中药学 | 本科 | 185 | 7 |
|
| 21 | 药学院 | 中药学 | 专科 | 116 | 5 |
|
| 22 | 药学院 | 维药学 | 专科 | 105 | 5 |
|
| 23 | 数理学院 | 物理学 | 本科 | 187 | 6 |
|
| 24 | 数理学院 | 小学数学教育 | 专科 | 165 | 6 |
|
| 25 | 数理学院 | 统计与大数据分析 | 专科 | 215 | 4 |
|
| 26 | 人文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 171 | 25 |
|
| 27 | 人文学院 | 现代文秘 | 专科 | 146 | 21 |
|
| 28 | 人文学院 | 小学英语教育 | 专科 | 125 | 18 |
|
| 29 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 本科 | 190 | 15 |
|
| 30 | 医学技术学院 | 医学影像技术 | 专科 | 100 | 10 |
|
(来源:教务处 编辑:赵娜 审核:姚华)